注目新馬 No.8929
2026年10月25日 (日)
メルマガ本文
日刊ポケット競馬
No.8929 26/10/25
注目新馬
●京都4R
11-パッションシーザー
坂路ではそこそこだがCWで常に終いを伸ばせており実戦で良さそう。テンに置かれなければ
●京都5R
8-ダノンカンタービレ
先週CWでナリタエスペランサ相手に互角の動き。現時点での完成度が高そう
●東京5R
1-ロカルゼ
南Wでは常にラスト1F11秒台。乗り込むごとに全体時計も詰めており上昇気配
●新潟5R
3-アルジャンレオ
先週ビッシリやって仕上がった様子。今週坂路で馬なりで好時計を出せており
●東京6R
13-ノーブルウィナー
併せ馬では常に併入か先着しており追い比べで良さが出そう。先週今週と水準の時計も出ており
レース別 結果
10/25
京都4R
新馬
ダート1400m
曇
不良
注目馬 11-パッションシーザー
レース結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | パッションシーザー | 角田 大和 | 1 | ◎ |
| 2 | 10 | メイショウアンブル | 太宰 啓介 | 9 | |
| 3 | 3 | リワナグ | 幸 英明 | 5 | |
| 4 | 5 | ヤソタケル | 荻野 琢真 | 14 | |
| 5 | 14 | オウゴンノヤ | 田山 旺佑 | 6 | |
| 6 | 6 | アスレイ | 津村 明秀 | 10 | |
| 7 | 16 | テムルヴァン | 池添 謙一 | 13 | |
| 8 | 15 | ザラフェット | 川田 将雅 | 3 | |
| 9 | 4 | マーゴットヴィム | 坂井 瑠星 | 2 | |
| 10 | 1 | ブルーエノワール | 岩田 康誠 | 8 | |
| 11 | 13 | フィアローゼン | 酒井 学 | 12 | |
| 12 | 9 | クーアイエルフ | 加藤 祥太 | 16 | |
| 13 | 7 | スナークゴーギャン | 松山 弘平 | 4 | |
| 14 | 8 | スマートサロン | 松若 風馬 | 7 | |
| 15 | 2 | サイボーグ | 原 優介 | 11 | |
| 16 | 12 | アランチャ | 川須 栄彦 | 15 |
払戻金
| 単勝 |
11280円1人気
|
| 複勝 |
10730円9人気
11150円1人気
3260円5人気
|
| 馬連 |
10-116770円25人気
|
| ワイド |
10-112260円26人気
3-105490円50人気
3-11670円6人気
|
| 馬単 |
11-108270円33人気
|
| 三連複 |
3-10-1118740円60人気
|
| 三連単 |
11-10-384990円271人気
|
ひとこと
好スタートからすんなり2番手。終始余裕の手応えで4角で勝ち確定。最後詰められたが交わされる気配はなかった。1400m勝ち上がりだと次使う条件があまりないのが難しい
10/25
京都5R
新馬
芝1800m
曇
稍重
注目馬 8-ダノンカンタービレ
レース結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ダノンカンタービレ | 岩田 望来 | 1 | ◎ |
| 2 | 1 | ノイエルング | C.ルメール | 2 | |
| 3 | 7 | ゴールデンプロミス | 坂井 瑠星 | 3 | |
| 4 | 2 | テールルージュ | 幸 英明 | 6 | |
| 5 | 4 | セレーネサンライズ | 川須 栄彦 | 5 | |
| 6 | 3 | ホオマナ | 角田 大和 | 8 | |
| 7 | 6 | サイモングレイス | 松山 弘平 | 4 | |
| 8 | 5 | ウインリヒト | 田口 貫太 | 7 |
払戻金
| 単勝 |
8180円1人気
|
| 複勝 |
1110円2人気
7110円3人気
8110円1人気
|
| 馬連 |
1-8190円1人気
|
| ワイド |
1-7160円3人気
1-8120円1人気
7-8140円2人気
|
| 馬単 |
8-1370円1人気
|
| 三連複 |
1-7-8170円1人気
|
| 三連単 |
8-1-7640円1人気
|
ひとこと
3番手から。外を回して安全策でしっかり押し切り。ここは勝っただけで評価は次
10/25
東京5R
新馬
芝1800m
曇
稍重
注目馬 1-ロカルゼ
レース結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ノヴァルクス | 横山 武史 | 1 | |
| 2 | 8 | エバースカイ | 菅原 明良 | 7 | |
| 3 | 5 | シーバップ | M.デムーロ | 4 | |
| 4 | 11 | レナセール | 大野 拓弥 | 2 | |
| 5 | 4 | キタノクラウド | 柴田 大知 | 10 | |
| 6 | 6 | ブレッシングロード | 長浜 鴻緒 | 5 | |
| 7 | 1 | ロカルゼ | 伊藤 工真 | 6 | ◎ |
| 8 | 10 | ブロナバラッド | 小崎 綾也 | 8 | |
| 9 | 7 | ヴィラン | 佐々木 大輔 | 3 | |
| 10 | 2 | テンダネス | 水沼 元輝 | 12 | |
| 11 | 9 | グラスリズム | 木幡 巧也 | 9 | |
| 12 | 12 | テーオーフォアマン | 古川 吉洋 | 11 | |
| 13 | 13 | アンベリール | 遠藤 汰月 | 13 |
払戻金
| 単勝 |
3160円1人気
|
| 複勝 |
3110円1人気
5240円4人気
8380円7人気
|
| 馬連 |
3-81440円6人気
|
| ワイド |
3-5400円3人気
3-8580円6人気
5-82260円24人気
|
| 馬単 |
3-81680円7人気
|
| 三連複 |
3-5-83880円14人気
|
| 三連単 |
3-8-512040円41人気
|
ひとこと
中団から直線馬群の中で悪くない感じだったが、止まってもいないが伸びももう一つ。同じ乗り方だと次も厳しそう
10/25
新潟5R
新馬
芝1400m
雨
重
注目馬 3-アルジャンレオ
レース結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ワイルドシャチョウ | 松本 大輝 | 4 | |
| 2 | 13 | バックトゥザスター | 小沢 大仁 | 2 | |
| 3 | 3 | アルジャンレオ | 富田 暁 | 1 | ◎ |
| 4 | 1 | ミスターキリシマ | 森田 誠也 | 14 | |
| 5 | 12 | タケル | 吉田 隼人 | 5 | |
| 6 | 17 | ミネットドール | 今村 聖奈 | 3 | |
| 7 | 8 | マリンスター | 武藤 雅 | 13 | |
| 8 | 10 | パロディ | 河原田 菜々 | 12 | |
| 9 | 16 | クラフティ | 吉村 誠之助 | 7 | |
| 10 | 4 | オーケープライム | 野中 悠太郎 | 17 | |
| 11 | 5 | カフジペピーノ | 柴田 裕一郎 | 9 | |
| 12 | 7 | パーシビア | 石田 拓郎 | 15 | |
| 13 | 11 | エクセルスカイ | 横山 琉人 | 11 | |
| 14 | 14 | ナバラ | 杉原 誠人 | 16 | |
| 15 | 15 | サークル | 斎藤 新 | 8 | |
| 16 | 6 | シャトースタービル | 土田 真翔 | 18 | |
| 17 | 9 | キーチラナキラ | 国分 恭介 | 6 | |
| 18 | 18 | ユメイチズ | 丸山 元気 | 10 |
払戻金
| 単勝 |
2730円4人気
|
| 複勝 |
13150円1人気
2210円4人気
3150円2人気
|
| 馬連 |
2-131750円5人気
|
| ワイド |
2-13660円4人気
2-3530円2人気
3-13380円1人気
|
| 馬単 |
2-133680円12人気
|
| 三連複 |
2-3-132330円2人気
|
| 三連単 |
2-13-315370円16人気
|
ひとこと
2番手追走。4角先頭から押し切りを狙ったが、逃げ馬に差し返されて外から差されてと現時点での力負け。内容は良く次に繋がる
10/25
東京6R
新馬
芝1400m
曇
稍重
注目馬 13-ノーブルウィナー
レース結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ミストヴェール | 三浦 皇成 | 1 | |
| 2 | 13 | ノーブルウィナー | 菅原 明良 | 5 | ◎ |
| 3 | 11 | クリスタルシュガー | 荻野 極 | 2 | |
| 4 | 12 | アルパイングリーン | M.デムーロ | 3 | |
| 5 | 4 | ミコアイランド | 大野 拓弥 | 7 | |
| 6 | 2 | ボルトライン | 佐々木 大輔 | 6 | |
| 7 | 3 | タカチャン | 石橋 脩 | 8 | |
| 8 | 16 | ケレドフェスティヴ | 佐藤 翔馬 | 13 | |
| 9 | 10 | ニャンコ | 木幡 巧也 | 9 | |
| 10 | 15 | チャジャッタ | 遠藤 汰月 | 16 | |
| 11 | 6 | スタニングヨシノ | 鮫島 克駿 | 10 | |
| 12 | 5 | ナンヨーカラフル | 長浜 鴻緒 | 11 | |
| 13 | 8 | ゴルゴーローズ | 内田 博幸 | 14 | |
| 14 | 7 | レインワルティア | 横山 武史 | 4 | |
| 15 | 9 | ビーセルフィッシュ | 古川 吉洋 | 15 | |
| 16 | 1 | リアスドール | 小崎 綾也 | 12 |
払戻金
| 単勝 |
14310円1人気
|
| 複勝 |
11170円2人気
13240円5人気
14120円1人気
|
| 馬連 |
13-141290円4人気
|
| ワイド |
11-13760円9人気
11-14300円1人気
13-14540円5人気
|
| 馬単 |
14-132130円6人気
|
| 三連複 |
11-13-141610円3人気
|
| 三連単 |
14-13-116180円6人気
|
ひとこと
発馬はそこそこも抜群の二の脚の速さでハナへ。直線外に出してしっかり伸びたが相手が悪かった。次も期待できる