注目新馬 No.8926
2026年10月24日 (土)
メルマガ本文
日刊ポケット競馬
No.8926 26/10/24
注目新馬
●京都3R
6-カネトシブレイン
9月半ばから時計を出しており乗り込み量十分。3週前から時計を詰めており上昇気配
●東京4R
10-スペシャルブレンド
3週続けて速い時計を出せておりスピードはある。大型馬だけに息が持てば
●京都5R
2-マイヴェール
今週は5F追いだったが常に速い上がりを使えており終い伸ばせそう。内からスムーズなら
●東京5R
8-ノーズライダー
先週一杯に追って仕上がった様子。今週馬なりで水準の時計が出ており、ある程度は走れそう
●新潟5R
6-ゾンネシュトラール
今週栗東坂路で4F54.8-1F11.9とスピード上位。スタートは速くなさそうなだけに2000mなら
●東京6R
3-ダノンアイコニック
先週美浦Wでラスト1F11.0が出ており追って脚を伸ばせそう。スピードあるだけにテンから流れに乗れば
レース別 結果
10/24
京都3R
新馬
ダート1800m
雨
重
注目馬 6-カネトシブレイン
レース結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ハメドスタイル | 田山 旺佑 | 5 | |
| 2 | 9 | ポアサムシュガー | 松若 風馬 | 3 | |
| 3 | 1 | ケーリュケイオン | 幸 英明 | 4 | |
| 4 | 5 | アメリカンヴェガ | 菱田 裕二 | 9 | |
| 5 | 3 | ジューンジャムズ | 酒井 学 | 1 | |
| 6 | 6 | カネトシブレイン | 田口 貫太 | 7 | ◎ |
| 7 | 14 | スリーアイアトラス | 武 豊 | 6 | |
| 8 | 7 | ヴァンダローム | 加藤 祥太 | 15 | |
| 9 | 8 | モハラ | 北村 友一 | 11 | |
| 10 | 13 | ドラゴンアンセム | M.デムーロ | 10 | |
| 11 | 2 | シグナルカード | 角田 大和 | 13 | |
| 12 | 4 | ヤマカツファイア | 川又 賢治 | 12 | |
| 13 | 12 | シウラナ | 松山 弘平 | 8 | |
| 14 | 10 | ノーブルセプター | 高杉 吏麒 | 2 | |
| 15 | 15 | サンフォルティス | 荻野 琢真 | 16 | |
| 16 | 11 | バンペイユ | 鮫島 克駿 | 14 |
払戻金
| 単勝 |
16880円5人気
|
| 複勝 |
1260円5人気
16260円4人気
9230円3人気
|
| 馬連 |
9-162250円6人気
|
| ワイド |
1-161440円20人気
1-91150円13人気
9-16930円7人気
|
| 馬単 |
16-95190円20人気
|
| 三連複 |
1-9-166930円18人気
|
| 三連単 |
16-9-137740円98人気
|
ひとこと
発馬五分も中団から。直線伸びず垂れずで流れ込んで終了。悪くはないが良くもない内容で勝ち上がるにはかなりの成長が必要
10/24
東京4R
新馬
ダート1600m
雨
良
注目馬 10-スペシャルブレンド
レース結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ヘイヴァイタヒチ | 西村 淳也 | 2 | |
| 2 | 10 | スペシャルブレンド | C.ルメール | 1 | ◎ |
| 3 | 15 | ナックドリーム | 石橋 脩 | 7 | |
| 4 | 7 | バーンズナイト | 内田 博幸 | 3 | |
| 5 | 11 | コスモスピログラフ | 柴田 大知 | 12 | |
| 6 | 3 | トラストユウゼン | 遠藤 汰月 | 14 | |
| 7 | 8 | ファナウ | 津村 明秀 | 6 | |
| 8 | 9 | ウェディングアイル | 田辺 裕信 | 8 | |
| 9 | 16 | サマーバドブリッジ | 横山 典弘 | 9 | |
| 10 | 2 | エンドクレジット | 坂井 瑠星 | 4 | |
| 11 | 13 | ショーツヨシ | 小林 美駒 | 10 | |
| 12 | 14 | トーアテンレイ | 吉田 豊 | 13 | |
| 13 | 4 | サターンテソーロ | 吉村 誠之助 | 5 | |
| 14 | 6 | ヤマタケゲジオー | 原田 和真 | 16 | |
| 15 | 1 | シツライ | 伊藤 工真 | 15 |
払戻金
| 単勝 |
12350円2人気
|
| 複勝 |
10110円1人気
12140円2人気
15440円7人気
|
| 馬連 |
10-12290円1人気
|
| ワイド |
10-12190円1人気
10-15870円8人気
12-151060円11人気
|
| 馬単 |
12-10710円2人気
|
| 三連複 |
10-12-151630円3人気
|
| 三連単 |
12-10-156570円16人気
|
ひとこと
発馬そこそこで中団から。終始外を回して直線も外。これでも勝てると思ったのだろうが、勝ち馬の力が2つくらい上だった。とはいえ未勝利は勝てそう
10/24
京都5R
新馬
芝1600m
小雨
稍重
注目馬 2-マイヴェール
レース結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | スマートピナクル | 武 豊 | 1 | |
| 2 | 2 | マイヴェール | 高杉 吏麒 | 6 | ◎ |
| 3 | 8 | ダブルインバース | 松山 弘平 | 5 | |
| 4 | 6 | カガセレーネ | 田山 旺佑 | 10 | |
| 5 | 3 | ウォーターアケビ | 太宰 啓介 | 12 | |
| 6 | 10 | ルナヴェリタス | 松若 風馬 | 9 | |
| 7 | 13 | レイティス | 浜中 俊 | 2 | |
| 8 | 5 | オールインアスク | 岩田 康誠 | 3 | |
| 9 | 11 | ディスクレタメンテ | 幸 英明 | 8 | |
| 10 | 1 | アサクサロマンス | 菱田 裕二 | 11 | |
| 11 | 9 | ブリングインラック | 鮫島 克駿 | 7 | |
| 12 | 12 | セレナード | 川田 将雅 | 4 | |
| 13 | 4 | ナムラポピー | 田口 貫太 | 13 |
払戻金
| 単勝 |
7260円1人気
|
| 複勝 |
2290円6人気
7140円1人気
8260円5人気
|
| 馬連 |
2-71520円5人気
|
| ワイド |
2-7650円6人気
2-81540円20人気
7-8540円4人気
|
| 馬単 |
7-22210円7人気
|
| 三連複 |
2-7-83670円10人気
|
| 三連単 |
7-2-814210円33人気
|
ひとこと
行き脚もうひとつで後方から終始内を回って直線も最内。上手くロスなく立ち回れた事もあるが直線の伸び脚は目立っていた
10/24
東京5R
新馬
芝1600m
雨
良
注目馬 8-ノーズライダー
レース結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | リラノヴァ | 横山 和生 | 3 | |
| 2 | 16 | マハルキタ | 黛 弘人 | 12 | |
| 3 | 2 | ムーンキャスト | 横山 武史 | 2 | |
| 4 | 12 | フェニックスロール | C.ルメール | 1 | |
| 5 | 6 | マルターズゴラッソ | 田辺 裕信 | 9 | |
| 6 | 11 | プラティナライヴァ | 津村 明秀 | 8 | |
| 7 | 15 | グレータードリーム | 西村 淳也 | 14 | |
| 8 | 8 | ノーズライダー | 吉村 誠之助 | 7 | ◎ |
| 9 | 18 | エフェソス | 大野 拓弥 | 16 | |
| 10 | 9 | プレイヤ | 坂井 瑠星 | 6 | |
| 11 | 5 | ラヴレヴァルール | 原 優介 | 10 | |
| 12 | 10 | ロジダンス | 戸崎 圭太 | 5 | |
| 13 | 13 | デスタンドレ | 小林 美駒 | 13 | |
| 14 | 17 | トウシンシーザー | 石川 裕紀人 | 17 | |
| 15 | 4 | ソウルスピアー | 石橋 脩 | 18 | |
| 16 | 7 | ウォークレイズ | 佐々木 大輔 | 4 | |
| 17 | 1 | ユースフルゼスト | 菅原 明良 | 11 | |
| 18 | 3 | スミダコンジャク | 今村 聖奈 | 15 |
払戻金
| 単勝 |
14500円3人気
|
| 複勝 |
14190円3人気
161010円11人気
2180円2人気
|
| 馬連 |
14-1612910円33人気
|
| ワイド |
14-162790円29人気
2-14420円3人気
2-162930円31人気
|
| 馬単 |
14-1620320円49人気
|
| 三連複 |
2-14-1612380円33人気
|
| 三連単 |
14-16-287310円216人気
|
ひとこと
好位5番手の内でロスなく立ち回って直線に向いたが、前が壁で上手く追えず。脚を余してしまった。スムーズならもう少し走れそう
10/24
新潟5R
新馬
芝2000m
小雨
良
注目馬 6-ゾンネシュトラール
レース結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | アフェクト | 菊沢 一樹 | 4 | |
| 2 | 7 | タピオラン | 富田 暁 | 7 | |
| 3 | 8 | ジオロジー | 嶋田 純次 | 13 | |
| 4 | 6 | ゾンネシュトラール | 松本 大輝 | 1 | ◎ |
| 5 | 10 | ライフオンマーズ | 丸山 元気 | 10 | |
| 6 | 4 | ルージュプルート | 丹内 祐次 | 5 | |
| 7 | 9 | ガンサルート | 武藤 雅 | 3 | |
| 8 | 11 | コスモディプロマ | 石神 深道 | 11 | |
| 9 | 12 | ペルフェクト | 長浜 鴻緒 | 9 | |
| 10 | 14 | サンライズオルフェ | 吉田 隼人 | 8 | |
| 11 | 5 | ノーワンノーズ | 石田 拓郎 | 6 | |
| 12 | 3 | スイートハーモニー | 横山 琉人 | 2 | |
| 13 | 1 | クリムゾンペタル | 杉原 誠人 | 14 | |
| 14 | 13 | レイズドオンロック | 西塚 洸二 | 12 |
払戻金
| 単勝 |
21140円4人気
|
| 複勝 |
2310円3人気
7470円6人気
81440円13人気
|
| 馬連 |
2-75840円21人気
|
| ワイド |
2-71970円20人気
2-85550円56人気
7-85810円59人気
|
| 馬単 |
2-714150円41人気
|
| 三連複 |
2-7-860570円162人気
|
| 三連単 |
2-7-8272500円724人気
|
ひとこと
中団から。勝負どころを前に外に出して直線大外。安全策で勝ちに行って差し届かない悲しい結果。ジョッキーを変えて積極的な乗り方をすれば勝てそう
10/24
東京6R
新馬
ダート1400m
雨
稍重
注目馬 3-ダノンアイコニック
レース結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | アメリカンフレンズ | 津村 明秀 | 3 | |
| 2 | 3 | ダノンアイコニック | 横山 和生 | 2 | ◎ |
| 3 | 7 | リーズメイリー | 田辺 裕信 | 1 | |
| 4 | 9 | コスモツクヨミ | 柴田 大知 | 7 | |
| 5 | 12 | ケッパレ | 横山 典弘 | 4 | |
| 6 | 14 | トラストヨシノブ | 大野 拓弥 | 8 | |
| 7 | 8 | ニューイヤーズベル | 池添 謙一 | 11 | |
| 8 | 13 | ココビスケット | 小林 脩斗 | 14 | |
| 9 | 10 | クインズピサ | 小沢 大仁 | 9 | |
| 10 | 6 | キーチパティーナ | 原 優介 | 10 | |
| 11 | 15 | ソウルミュージック | 内田 博幸 | 5 | |
| 12 | 5 | ポッドスカイ | 石川 裕紀人 | 13 | |
| 13 | 1 | ナムラクリスティ | 黛 弘人 | 15 | |
| 14 | 2 | スルーインアード | 菅原 明良 | 12 | |
| 15 | 16 | ゲンバウマ | 土田 真翔 | 16 | |
| 16 | 4 | ハヤブサナイン | 今村 聖奈 | 6 |
払戻金
| 単勝 |
11480円3人気
|
| 複勝 |
11140円3人気
3130円2人気
7120円1人気
|
| 馬連 |
3-11830円3人気
|
| ワイド |
3-11290円3人気
3-7230円1人気
7-11280円2人気
|
| 馬単 |
11-31730円6人気
|
| 三連複 |
3-7-11810円1人気
|
| 三連単 |
11-3-75240円7人気
|
ひとこと
3番手から上手く競馬できたが、勝ち馬が抜群のスタートからの逃げ粘り。展開に泣いた。すぐ勝てるだろう