注目新馬 No.8905
2026年10月3日 (土)
メルマガ本文
日刊ポケット競馬
No.8905 26/10/03
注目新馬
●東京3R
7-タンタフェリチア
時計は3本だが外で乗ってきたようで先週今週と好時計。仕上がり良さそう
●京都4R
11-タガノクレーキング
坂路ではあまり動かないが先週先々週とCWで抜群の動き。ダートの中距離は良さそう
●京都5R
9-ディープリメンバー
今週終い重点とはいえ終いしっかり。先週先々週とジョッキーが乗って速い時計が出ており
●東京5R
3-ヴェルカモニカ
今週ラスト強めに追って1F11.2。馬なりでも素軽い動きを見せており初戦から
レース別 結果
10/3
東京3R
新馬
芝1400m
晴
良
注目馬 7-タンタフェリチア
レース結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ソードオブステート | 田辺 裕信 | 1 | |
| 2 | 7 | タンタフェリチア | 横山 和生 | 2 | ◎ |
| 3 | 1 | リアシュアー | 黛 弘人 | 16 | |
| 4 | 8 | ポッドコーディア | 佐々木 大輔 | 4 | |
| 5 | 16 | トモジャシャカ | 小林 美駒 | 6 | |
| 6 | 4 | ニシノナイトライト | 野中 悠太郎 | 8 | |
| 7 | 11 | アルティマノヴァ | 三浦 皇成 | 5 | |
| 8 | 17 | バサーニオ | 石橋 脩 | 15 | |
| 9 | 12 | マデイラシトリン | C.ルメール | 3 | |
| 10 | 18 | フライングビー | 津村 明秀 | 11 | |
| 11 | 6 | アラネア | 武藤 雅 | 12 | |
| 12 | 14 | ウインドピット | 丹内 祐次 | 9 | |
| 13 | 13 | サニーガッサン | 丸山 元気 | 18 | |
| 14 | 3 | アオイレイラ | 石神 深道 | 13 | |
| 15 | 10 | イレブンローズ | 横山 武史 | 7 | |
| 16 | 5 | ローズガーデン | 菊沢 一樹 | 10 | |
| 17 | 15 | サツキマンボ | 石田 拓郎 | 14 | |
| 18 | 9 | クロマメ | 菅原 隆一 | 17 |
払戻金
| 単勝 |
2190円1人気
|
| 複勝 |
12330円15人気
2120円1人気
7180円2人気
|
| 馬連 |
2-7670円1人気
|
| ワイド |
1-24390円36人気
1-711600円65人気
2-7350円1人気
|
| 馬単 |
2-71140円1人気
|
| 三連複 |
1-2-722220円58人気
|
| 三連単 |
2-7-154440円148人気
|
ひとこと
テンに気合いをつけてポジションを取りにいって3番手追走から追ってどこまで。勝ち馬との一騎打ちでわずかに劣った。すぐに勝てる
10/3
京都4R
新馬
ダート1800m
晴
良
注目馬 11-タガノクレーキング
レース結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | デラスゴイガン | 松山 弘平 | 5 | |
| 2 | 13 | ベラジオアゲーラ | 北村 友一 | 3 | |
| 3 | 12 | バルチックアンバー | 西村 淳也 | 1 | |
| 4 | 2 | ハイファイネスト | 鮫島 克駿 | 10 | |
| 5 | 9 | トラモンターナ | 斎藤 新 | 7 | |
| 6 | 10 | サンライズビッグ | M.デムーロ | 11 | |
| 7 | 6 | ガジュノリプリンス | 坂井 瑠星 | 2 | |
| 8 | 3 | ビヨンドザスカイ | 小崎 綾也 | 12 | |
| 9 | 4 | タンバゲッコー | 藤懸 貴志 | 9 | |
| 10 | 1 | アルピグレン | 田口 貫太 | 8 | |
| 11 | 11 | タガノクレーキング | 古川 吉洋 | 6 | ◎ |
| 12 | 14 | ロイヤルガミーヌ | 浜中 俊 | 4 | |
| 13 | 5 | モンサンブラヴール | 柴田 裕一郎 | 13 | |
| 14 | 7 | ユウキサン | 荻野 琢真 | 14 |
払戻金
| 単勝 |
8750円5人気
|
| 複勝 |
12170円2人気
13220円4人気
8230円5人気
|
| 馬連 |
8-131960円8人気
|
| ワイド |
12-13650円5人気
8-12910円13人気
8-13770円8人気
|
| 馬単 |
8-133760円13人気
|
| 三連複 |
8-12-133540円7人気
|
| 三連単 |
8-13-1222260円60人気
|
ひとこと
出がもう一つで中団から。終始気合いをつけながらの追走で余裕がない。時間がかかりそう
10/3
京都5R
新馬
芝1600m
晴
良
注目馬 9-ディープリメンバー
レース結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | レッドシーカー | 松山 弘平 | 2 | |
| 2 | 9 | ディープリメンバー | 古川 吉洋 | 1 | ◎ |
| 3 | 15 | ポネンテ | 田山 旺佑 | 7 | |
| 4 | 1 | マルカクラック | 松若 風馬 | 6 | |
| 5 | 2 | トロフィーズ | M.デムーロ | 3 | |
| 6 | 14 | コスモクレアシオン | 鮫島 克駿 | 10 | |
| 7 | 6 | ガランテリア | 浜中 俊 | 4 | |
| 8 | 10 | マジュリス | 柴田 裕一郎 | 13 | |
| 9 | 4 | パンプルネル | 川田 将雅 | 5 | |
| 10 | 5 | ウィリーウィリー | 中井 裕二 | 12 | |
| 11 | 3 | ナリタトップライト | 幸 英明 | 15 | |
| 12 | 13 | サンデーアダチ | 西村 淳也 | 8 | |
| 13 | 16 | サンマルボニータ | 酒井 学 | 9 | |
| 14 | 7 | メイショウソレイユ | 田口 貫太 | 14 | |
| 15 | 12 | リバティユニバンス | 斎藤 新 | 11 | |
| 16 | 8 | コスモフィデリタス | 小崎 綾也 | 16 |
払戻金
| 単勝 |
11530円2人気
|
| 複勝 |
11180円2人気
15370円7人気
9140円1人気
|
| 馬連 |
9-11930円1人気
|
| ワイド |
11-151580円18人気
9-11370円1人気
9-15870円10人気
|
| 馬単 |
11-91780円2人気
|
| 三連複 |
9-11-153860円9人気
|
| 三連単 |
11-9-1517590円30人気
|
ひとこと
発馬がもう一つで中団後方。勝負どころから外を回して直線猛追も逃げ馬を捕まえられず。未勝利は勝てそう
10/3
東京5R
新馬
芝1800m
晴
良
注目馬 3-ヴェルカモニカ
レース結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ヴァルカモニカ | C.ルメール | 1 | ◎ |
| 2 | 8 | ヒシホライゾン | 佐々木 大輔 | 2 | |
| 3 | 1 | センチュリースカイ | 丹内 祐次 | 5 | |
| 4 | 9 | サラサシンシアズ | 横山 武史 | 6 | |
| 5 | 10 | ポルターガイスト | 柴田 大知 | 7 | |
| 6 | 2 | ロードディグニティ | 戸崎 圭太 | 3 | |
| 7 | 5 | スキエンティア | 武藤 雅 | 8 | |
| 8 | 4 | ビタークレス | 木幡 巧也 | 11 | |
| 9 | 6 | テルケンレンコール | 三浦 皇成 | 4 | |
| 10 | 11 | セイウンウェルス | 野中 悠太郎 | 9 | |
| 11 | 7 | アイアンマン | 菊沢 一樹 | 10 |
払戻金
| 単勝 |
3150円1人気
|
| 複勝 |
1220円5人気
3110円1人気
8120円2人気
|
| 馬連 |
3-8280円1人気
|
| ワイド |
1-3400円5人気
1-8700円9人気
3-8190円2人気
|
| 馬単 |
3-8420円2人気
|
| 三連複 |
1-3-81300円4人気
|
| 三連単 |
3-8-12580円7人気
|
ひとこと
2番手追走。残り300mで先頭に立ってからは突き放すばかり。順調なら重賞レベル