注目新馬 No.8899
2026年9月26日 (土)
メルマガ本文
日刊ポケット競馬
No.8899 26/09/26
注目新馬
●中山3R
2-ドナミモザ
今週併走遅れで気配は平凡も、陣営コメントからはゲートが速いとのこと。内枠と渋った馬場を活かして粘り込みを
●阪神4R
14-フィオッコローザ
一週前に一杯に追ったとはいえCWでラスト1F11.0。追ってからの脚はありそう
●阪神5R
15-ケイアイヴェネチア
なかなか時計が詰まってこなかったがここ2週の動き良好。上昇気配で
●中山5R
10-ペプチドデバイス
輸送がある中でもしっかり追ってきた。CWで全体時計が速い中でも終い踏ん張れており、渋った馬場にも対応できそう
レース別 結果
9/26
中山3R
新馬
ダート1800m
曇
重
注目馬 2-ドナミモザ
レース結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | モルスリール | 戸崎 圭太 | 1 | |
| 2 | 5 | プラチナリーフ | C.ルメール | 2 | |
| 3 | 9 | ツイストマインド | 内田 博幸 | 4 | |
| 4 | 12 | ゼットターム | 武藤 雅 | 7 | |
| 5 | 4 | コパノキラキラ | 柴田 大知 | 10 | |
| 6 | 8 | ブルーサンタ | M.ミシェル | 5 | |
| 7 | 15 | ジェイエルバージ | 田辺 裕信 | 6 | |
| 8 | 16 | ココル | 横山 和生 | 9 | |
| 9 | 14 | アイビーナツユメ | 木幡 巧也 | 12 | |
| 10 | 2 | ドナミモザ | 長浜 鴻緒 | 13 | ◎ |
| 11 | 1 | ロイヤルグルーヴ | 小林 美駒 | 8 | |
| 12 | 13 | ボスヒッツ | 江田 照男 | 3 | |
| 13 | 11 | オレガイチバンイイ | 原 優介 | 14 | |
| 14 | 10 | セイトゥゴールド | 原田 和真 | 15 | |
| 15 | 7 | スパーキー | 杉原 誠人 | 11 | |
| 16 | 6 | ブリッド | 横山 琉人 | 16 |
払戻金
| 単勝 |
3260円1人気
|
| 複勝 |
3120円1人気
5140円2人気
9180円3人気
|
| 馬連 |
3-5510円1人気
|
| ワイド |
3-5230円1人気
3-9480円3人気
5-9610円5人気
|
| 馬単 |
3-5930円1人気
|
| 三連複 |
3-5-91470円1人気
|
| 三連単 |
3-5-93870円1人気
|
ひとこと
発馬良く4番手追走も向こう正面で外から次々馬が来て気がつけば中団より後ろに。展開が向かなかった
9/26
阪神4R
新馬
芝1600m
雨
良
注目馬 14-フィオッコローザ
レース結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ギブリ | 横山 典弘 | 10 | |
| 2 | 10 | フライウィズユー | M.デムーロ | 3 | |
| 3 | 15 | ランゲ | 富田 暁 | 11 | |
| 4 | 3 | ルージュラボルタ | 松山 弘平 | 8 | |
| 5 | 7 | レクリドジョワ | 田山 旺佑 | 2 | |
| 6 | 12 | モンサンラパージュ | 吉村 誠之助 | 12 | |
| 7 | 8 | ウォーターケプリ | 幸 英明 | 6 | |
| 8 | 9 | ポエジア | 武 豊 | 5 | |
| 9 | 13 | ヒノトリ | 斎藤 新 | 4 | |
| 10 | 14 | フィオッコローザ | 高杉 吏麒 | 1 | ◎ |
| 11 | 11 | ロックウイズミー | 国分 恭介 | 15 | |
| 12 | 6 | ブラスバンド | 坂井 瑠星 | 7 | |
| 13 | 4 | ゴウオン | 岩田 望来 | 9 | |
| 14 | 1 | テンハッピー | 鮫島 克駿 | 13 | |
| 15 | 5 | カフジカニステル | 古川 吉洋 | 14 |
払戻金
| 単勝 |
22790円10人気
|
| 複勝 |
10250円3人気
15890円11人気
2790円10人気
|
| 馬連 |
2-107660円34人気
|
| ワイド |
10-153110円45人気
2-102350円31人気
2-1510390円83人気
|
| 馬単 |
2-1019710円83人気
|
| 三連複 |
2-10-1573920円211人気
|
| 三連単 |
2-10-15506590円1314人気
|
ひとこと
発馬そこそこもハナに行って悪くないリズムで進んでいたように見えたが全く伸びず。案外だった
9/26
阪神5R
新馬
芝2000m
雨
良
注目馬 15-ケイアイヴェネチア
レース結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ネーロノワール | 川田 将雅 | 1 | |
| 2 | 8 | トップオブドリーム | 今村 聖奈 | 4 | |
| 3 | 5 | ベニールラヴニール | 吉村 誠之助 | 3 | |
| 4 | 12 | エールヴォル | 松若 風馬 | 5 | |
| 5 | 9 | メイショウリベロ | 森田 誠也 | 14 | |
| 6 | 11 | サトノステラ | 岩田 望来 | 6 | |
| 7 | 1 | ノーブルキングダム | 国分 恭介 | 8 | |
| 8 | 15 | ケイアイヴェネチア | 田山 旺佑 | 9 | ◎ |
| 9 | 2 | レガリアフォリア | 北村 友一 | 2 | |
| 10 | 4 | プラトーローザ | 小沢 大仁 | 13 | |
| 11 | 13 | スナークルーベンス | 富田 暁 | 12 | |
| 12 | 3 | ゴールデンステーラ | 石橋 脩 | 11 | |
| 13 | 14 | レイルジェット | 斎藤 新 | 10 | |
| 14 | 6 | カーティス | 松山 弘平 | 7 |
払戻金
| 単勝 |
10170円1人気
|
| 複勝 |
10110円1人気
5170円3人気
8270円5人気
|
| 馬連 |
8-101150円5人気
|
| ワイド |
5-10290円2人気
5-81150円16人気
8-10520円5人気
|
| 馬単 |
10-81410円5人気
|
| 三連複 |
5-8-102160円7人気
|
| 三連単 |
10-8-56970円13人気
|
ひとこと
怖がりな面があるとのことで出遅れ。向こう正面から徐々に位置を上げて気がつけば4角3番手。しっかり脚を伸ばして完勝。ゲートが決まれば上でもやれそう
9/26
中山5R
新馬
芝1800m
曇
重
注目馬 10-ペプチドデバイス
レース結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | フェイマスジャズ | 杉原 誠人 | 4 | |
| 2 | 12 | ジャロロッソ | C.ルメール | 1 | |
| 3 | 6 | ブンブクチャガマ | 嶋田 純次 | 3 | |
| 4 | 10 | ペプチドデバイス | 横山 武史 | 2 | ◎ |
| 5 | 5 | ニシノカチオトコ | 原田 和真 | 5 | |
| 6 | 14 | シダモフレイバー | 戸崎 圭太 | 6 | |
| 7 | 7 | スペーストラベラー | 菊沢 一樹 | 12 | |
| 8 | 11 | ゾネンバーデン | 柴田 大知 | 11 | |
| 9 | 2 | エバーラスティング | 小林 美駒 | 7 | |
| 10 | 8 | ブーケフォーミー | 横山 琉人 | 8 | |
| 11 | 3 | ヴァイスリッター | 江田 照男 | 14 | |
| 12 | 13 | サヴィッジブロウ | 原 優介 | 9 | |
| 13 | 1 | レックスダミアーニ | 長浜 鴻緒 | 10 | |
| 14 | 9 | ハナミヤビ | 木幡 巧也 | 13 |
払戻金
| 単勝 |
41190円4人気
|
| 複勝 |
12140円2人気
4230円3人気
6270円4人気
|
| 馬連 |
4-121320円2人気
|
| ワイド |
4-12540円3人気
4-6860円10人気
6-12660円6人気
|
| 馬単 |
4-124110円12人気
|
| 三連複 |
4-6-124450円13人気
|
| 三連単 |
4-12-632810円84人気
|
ひとこと
中団より後方からとなってはこの日の中山の馬場では届かない。力不足もあるが先はもうちょっとやれそう