注目新馬 No.8890
2026年9月20日 (日)
メルマガ本文
日刊ポケット競馬
No.8890 26/09/20
注目新馬
●阪神4R
8-ペンタクルクイーン
2週前に坂路で4F51.8-1F12.0を馬なりで出しておりスピードはここでも上位。発馬を決めれば
●中山4R
10-ブリスブリンク
前進気勢が強いとの事で調教ではテンの入りはゆったりだが確実に終いを伸ばせており、実戦でも折り合えば
●阪神5R
5-ジョリーエピキュア
CWでも坂路でも時計が出ておりスピードある。陣営コメントからはスタートも速いとのことで
●中山5R
4-クロノスフィア
一度立て直したがその後順調。スタートを決めてハナに行っての粘り込みに期待
レース別 結果
9/20
阪神4R
新馬
ダート1200m
晴
良
注目馬 8-ペンタクルクイーン
レース結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | フィリップヴィル | 岩田 望来 | 1 | |
| 2 | 3 | テリオスベラ | 松山 弘平 | 2 | |
| 3 | 12 | レグルスロウ | 浜中 俊 | 5 | |
| 4 | 13 | トリオハピネス | 川又 賢治 | 3 | |
| 5 | 5 | スイートモンブラン | 田口 貫太 | 7 | |
| 6 | 9 | ホットハニーラグ | 高杉 吏麒 | 6 | |
| 7 | 4 | ダイユウエゾフジ | 森田 誠也 | 15 | |
| 8 | 14 | バトゥル | 小沢 大仁 | 11 | |
| 9 | 1 | ナムラモモタロー | 幸 英明 | 8 | |
| 10 | 15 | エスアンヴィユ | 斎藤 新 | 9 | |
| 11 | 8 | ペンタクルクイーン | 永島 まなみ | 4 | ◎ |
| 12 | 2 | ベルウッドスーパー | 菱田 裕二 | 12 | |
| 13 | 6 | レタートゥブリッジ | 柴田 裕一郎 | 10 | |
| 14 | 7 | リュコス | 和田 陽希 | 14 | |
| 15 | 11 | キタノゲートウェイ | 井上 敏樹 | 13 |
払戻金
| 単勝 |
10170円1人気
|
| 複勝 |
10120円1人気
12280円5人気
3170円2人気
|
| 馬連 |
3-10690円1人気
|
| ワイド |
10-12640円6人気
3-10330円2人気
3-121350円15人気
|
| 馬単 |
10-3920円1人気
|
| 三連複 |
3-10-122370円4人気
|
| 三連単 |
10-3-128010円9人気
|
ひとこと
スタートで軽く出負けしてからずっとリズムに乗れず。スピード不足
9/20
中山4R
新馬
ダート1800m
雨
不良
注目馬 10-ブリスブリンク
レース結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | マートングレイス | 岩田 康誠 | 5 | |
| 2 | 10 | ブリスブリンク | 津村 明秀 | 1 | ◎ |
| 3 | 4 | シャローオネスト | M.ミシェル | 10 | |
| 4 | 2 | ワンダーマーベル | 横山 琉人 | 8 | |
| 5 | 9 | フレイムオブキング | C.ルメール | 3 | |
| 6 | 16 | ディスクリートサム | 丹内 祐次 | 12 | |
| 7 | 15 | サクシードシチー | 武 豊 | 2 | |
| 8 | 7 | ルバルマン | 大野 拓弥 | 9 | |
| 9 | 11 | グランレーヴ | 菊沢 一樹 | 7 | |
| 10 | 13 | エコロガレル | 三浦 皇成 | 4 | |
| 11 | 12 | パウンドザロック | 西村 淳也 | 6 | |
| 12 | 5 | レガシーマインド | 佐々木 大輔 | 13 | |
| 13 | 1 | ロードベラヴィータ | 横山 和生 | 11 | |
| 14 | 8 | アイファーニキーヤ | 松岡 正海 | 15 | |
| 15 | 14 | エマルタ | 石田 拓郎 | 14 | |
| 16 | 6 | アフォーダビリティ | 上里 直汰 | 16 |
払戻金
| 単勝 |
31020円5人気
|
| 複勝 |
10160円1人気
3280円5人気
4650円10人気
|
| 馬連 |
3-101680円3人気
|
| ワイド |
3-10780円4人気
3-43620円46人気
4-101770円21人気
|
| 馬単 |
3-104200円11人気
|
| 三連複 |
3-4-1012290円38人気
|
| 三連単 |
3-10-463020円184人気
|
ひとこと
5,6番手から3,4コーナーで早めに踏んで直線外を回して勝てるかの脚色だったが、勝ち馬のイン突きがハマって2着。内容は良かった
9/20
阪神5R
新馬
芝1600m
晴
良
注目馬 5-ジョリーエピキュア
レース結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ミランダスマイル | 岩田 望来 | 2 | |
| 2 | 5 | ジョリーエピキュア | 松山 弘平 | 1 | ◎ |
| 3 | 1 | キュールエポルト | 国分 恭介 | 12 | |
| 4 | 11 | シャーロットタウン | 西塚 洸二 | 3 | |
| 5 | 9 | イーサンマリーン | 今村 聖奈 | 9 | |
| 6 | 6 | クインズローマ | 藤懸 貴志 | 6 | |
| 7 | 7 | ドラーダアスール | 田口 貫太 | 13 | |
| 8 | 4 | ホワイトパンサー | 小沢 大仁 | 10 | |
| 9 | 13 | ヴェルソドルチェ | 斎藤 新 | 4 | |
| 10 | 8 | ジーティールーナ | 幸 英明 | 11 | |
| 11 | 12 | タイセイプリュム | 鮫島 克駿 | 8 | |
| 12 | 2 | アリサ | 吉村 誠之助 | 5 | |
| 13 | 3 | ナンヨーカルチャー | M.デムーロ | 7 | |
| 14 | 14 | メイショウキボウ | 加藤 祥太 | 14 |
払戻金
| 単勝 |
10280円2人気
|
| 複勝 |
1620円12人気
10120円1人気
5130円2人気
|
| 馬連 |
5-10360円1人気
|
| ワイド |
1-101350円20人気
1-51140円15人気
5-10200円1人気
|
| 馬単 |
10-5740円2人気
|
| 三連複 |
1-5-104140円12人気
|
| 三連単 |
10-5-111880円30人気
|
ひとこと
発馬から流れに乗れず直線10番手前後で前が詰まる形。万事休すかと思ったところで直線伸び脚しっかり。小柄な馬で上積みがどうかも未勝利は勝てそう
9/20
中山5R
新馬
芝1600m
雨
重
注目馬 4-クロノスフィア
レース結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ラプチュラス | 津村 明秀 | 2 | |
| 2 | 12 | ポストトゥルース | 横山 武史 | 3 | |
| 3 | 5 | アニーリング | 岩田 康誠 | 7 | |
| 4 | 13 | ジャストゴーイング | 原 優介 | 14 | |
| 5 | 9 | ドナフェリーチェ | 三浦 皇成 | 4 | |
| 6 | 14 | ジュベルシャムス | C.ルメール | 1 | |
| 7 | 11 | ロードキャピタル | 横山 和生 | 9 | |
| 8 | 8 | ファイナルラッキー | 武藤 雅 | 15 | |
| 9 | 4 | クロノスフィア | 小林 美駒 | 5 | ◎ |
| 10 | 16 | アイレバルバドス | 遠藤 汰月 | 12 | |
| 11 | 1 | ファンタジーゲーム | 石橋 脩 | 13 | |
| 12 | 2 | マイバーゲン | 石神 深道 | 6 | |
| 13 | 10 | エッセンシャルサン | 丹内 祐次 | 8 | |
| 14 | 15 | カームラディアンス | 佐々木 大輔 | 10 | |
| 15 | 7 | フロックコート | 戸崎 圭太 | 11 | |
| 16 | 3 | テルケンレンジシ | 木幡 育也 | 16 |
払戻金
| 単勝 |
6350円2人気
|
| 複勝 |
12180円3人気
5530円7人気
6150円2人気
|
| 馬連 |
6-12940円3人気
|
| ワイド |
5-122120円23人気
5-61270円14人気
6-12500円3人気
|
| 馬単 |
6-121810円4人気
|
| 三連複 |
5-6-126060円18人気
|
| 三連単 |
6-12-520100円48人気
|
ひとこと
徹底してハナに行くつもりだったようでテンに脚を使ってしまい、後続の押し寄せも早く息切れ。次はどう乗るか