注目新馬 No.8875
2026年9月5日 (土)
メルマガ本文
日刊ポケット競馬
No.8875 26/09/05
注目新馬
●阪神5R
8-イッソス
今週の坂路の動き良く仕上がり良好。テンから流れに乗ることが出来れば
●中山5R
2-グランエール
一週前にCWでラスト1F11.1と終い伸ばせそう。開幕週だけに内枠を活かしてロスなく立ち回りたい
●札幌5R
2-ローズファミリー
函館で好時計連発しており札幌に入ってからも芝で素軽い動き。仕上がり良さそう
●阪神6R
7-サイトゥン
ゲートに課題があるようだが走り出してからのスピードは上々。五分に出れば
●中山6R
10-ポッドビート
謎の転厩で中間の間隔は開いたが、その後の動きも良く初戦から走れそう
レース別 結果
9/5
阪神5R
新馬
芝1400m
晴
良
注目馬 8-イッソス
レース結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | イッソス | 西村 淳也 | 2 | ◎ |
| 2 | 3 | スマートエール | 高倉 稜 | 6 | |
| 3 | 2 | ブロッサムスピア | M.デムーロ | 1 | |
| 4 | 5 | レーヴドヒロイン | 川田 将雅 | 4 | |
| 5 | 9 | ベルメグスタ | 幸 英明 | 11 | |
| 6 | 7 | アイボリータワー | 松若 風馬 | 9 | |
| 7 | 6 | ゴールデンレシオ | 田山 旺佑 | 5 | |
| 8 | 4 | リンピッド | 富田 暁 | 12 | |
| 9 | 10 | ルミナスシェリー | 吉村 誠之助 | 7 | |
| 10 | 12 | トレビスドンナ | 松山 弘平 | 3 | |
| 11 | 1 | メイショウレイナ | 永島 まなみ | 10 | |
| 12 | 11 | ソフィアビルド | 坂井 瑠星 | 8 |
払戻金
| 単勝 |
8370円2人気
|
| 複勝 |
2120円1人気
3270円6人気
8130円2人気
|
| 馬連 |
3-83110円10人気
|
| ワイド |
2-3540円8人気
2-8240円1人気
3-8800円10人気
|
| 馬単 |
8-34720円18人気
|
| 三連複 |
2-3-81830円5人気
|
| 三連単 |
8-3-212980円39人気
|
ひとこと
4番手から終始余力のある手応えで直線外に出しての差し切り。デビュー戦としては文句なし
9/5
中山5R
新馬
芝2000m
曇
良
注目馬 2-グランエール
レース結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ヴェトロテンペスタ | C.ルメール | 3 | |
| 2 | 5 | ローザドーロ | D.レーン | 5 | |
| 3 | 2 | グランエール | 武 豊 | 2 | ◎ |
| 4 | 3 | ルフトシュピール | 津村 明秀 | 4 | |
| 5 | 10 | カエンフォース | 三浦 皇成 | 9 | |
| 6 | 4 | マイネルヘルリッヒ | 柴田 大知 | 10 | |
| 7 | 11 | スカイミラー | 木幡 巧也 | 6 | |
| 8 | 1 | マイネルシードル | 石神 深道 | 11 | |
| 9 | 8 | インヴィディア | 石橋 脩 | 1 | |
| 10 | 9 | エーアイラピド | 丸山 元気 | 7 | |
| 11 | 7 | ホットリップス | 原 優介 | 8 |
払戻金
| 単勝 |
6410円3人気
|
| 複勝 |
2140円2人気
5210円5人気
6160円3人気
|
| 馬連 |
5-61150円6人気
|
| ワイド |
2-5510円9人気
2-6330円3人気
5-6400円5人気
|
| 馬単 |
6-51960円9人気
|
| 三連複 |
2-5-61320円3人気
|
| 三連単 |
6-5-26380円19人気
|
ひとこと
3番手から内を回って直線逃げ馬を捕まえられず差される厳しい内容。大崩れはないだろうが早めに勝ち上がらないと3着がいっぱいの馬になりそう
9/5
札幌5R
新馬
芝1500m
晴
稍重
注目馬 2-ローズファミリー
レース結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | シュヴァルツペルレ | 浜中 俊 | 6 | |
| 2 | 7 | プレシャスタイム | 佐々木 大輔 | 3 | |
| 3 | 2 | ローズファミリー | 大久保 友雅 | 2 | ◎ |
| 4 | 1 | グレーターマーク | 小林 美駒 | 4 | |
| 5 | 12 | ミーアキース | 鮫島 克駿 | 5 | |
| 6 | 14 | コーズサム | 黛 弘人 | 9 | |
| 7 | 9 | ララアウローラ | 小沢 大仁 | 7 | |
| 8 | 3 | ポーラールート | 北村 友一 | 1 | |
| 9 | 11 | ジャスコヒラリアス | 斎藤 新 | 8 | |
| 10 | 10 | アンミツ | 和田 陽希 | 10 | |
| 11 | 6 | ラガーレッドムーン | 荻野 琢真 | 13 | |
| 12 | 8 | ルナディアナ | 松本 大輝 | 12 | |
| 13 | 13 | アルーリングボーイ | 伊藤 工真 | 14 | |
| 14 | 4 | フェアリースノー | 長浜 鴻緒 | 11 |
払戻金
| 単勝 |
52220円6人気
|
| 複勝 |
2170円2人気
5520円7人気
7220円3人気
|
| 馬連 |
5-75130円17人気
|
| ワイド |
2-51270円15人気
2-7610円5人気
5-71550円17人気
|
| 馬単 |
5-711510円37人気
|
| 三連複 |
2-5-76520円23人気
|
| 三連単 |
5-7-274640円219人気
|
ひとこと
内枠から好位のポケットにハマってしまい勝負どころでどん詰まりになったのが痛すぎた
9/5
阪神6R
新馬
ダート1400m
晴
稍重
注目馬 7-サイトゥン
レース結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | デザートキャンドル | 吉村 誠之助 | 9 | |
| 2 | 2 | スカイメテオ | 菱田 裕二 | 6 | |
| 3 | 5 | ウルスチャージ | 田口 貫太 | 4 | |
| 4 | 9 | ツトム | 松若 風馬 | 5 | |
| 5 | 6 | テムタワーボス | 酒井 学 | 12 | |
| 6 | 3 | ムスペルヘイム | 幸 英明 | 2 | |
| 7 | 8 | オメガダフネ | 坂井 瑠星 | 7 | |
| 8 | 12 | ウブラヴ | 川須 栄彦 | 10 | |
| 9 | 11 | サンライズモロヘイ | 岩田 望来 | 1 | |
| 10 | 4 | ツーエムマドンナ | 森田 誠也 | 13 | |
| 11 | 7 | サイトゥン | 西村 淳也 | 8 | ◎ |
| 12 | 13 | ナリタライズ | 田山 旺佑 | 3 | |
| 13 | 10 | アンジェリカ | 国分 優作 | 11 |
払戻金
| 単勝 |
13940円9人気
|
| 複勝 |
1810円10人気
2430円6人気
5340円4人気
|
| 馬連 |
1-216330円44人気
|
| ワイド |
1-23960円39人気
1-52850円32人気
2-51590円20人気
|
| 馬単 |
1-241580円88人気
|
| 三連複 |
1-2-530540円91人気
|
| 三連単 |
1-2-5270590円657人気
|
ひとこと
最後方からの時点で終了。コメントでもゲートが課題とあったが、その不安がモロに出た
9/5
中山6R
新馬
ダート1200m
曇
重
注目馬 10-ポッドビート
レース結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ポッドビート | 武 豊 | 1 | ◎ |
| 2 | 1 | アルビオンライズ | M.ミシェル | 3 | |
| 3 | 8 | オーディンスピア | 内田 博幸 | 6 | |
| 4 | 13 | ルスデルカミーノ | 大野 拓弥 | 5 | |
| 5 | 5 | ギムナシオン | 横山 武史 | 2 | |
| 6 | 2 | ウマッター | 水沼 元輝 | 12 | |
| 7 | 12 | ダンシングリリー | 小崎 綾也 | 10 | |
| 8 | 3 | ダイチマイスター | 小林 凌大 | 13 | |
| 9 | 14 | ソウラスフロス | 三浦 皇成 | 4 | |
| 10 | 7 | ヤマニンスペッキオ | 江田 照男 | 9 | |
| 11 | 9 | カンタベリートップ | 木幡 初也 | 11 | |
| 12 | 6 | ノアヴェルテ | 杉原 誠人 | 8 | |
| 13 | 11 | ニシノドリーマー | 野中 悠太郎 | 7 | |
| 14 | 4 | マリノフスキー | 丸田 恭介 | 14 |
払戻金
| 単勝 |
10180円1人気
|
| 複勝 |
1150円2人気
10110円1人気
8430円6人気
|
| 馬連 |
1-10540円2人気
|
| ワイド |
1-10310円2人気
1-82120円21人気
8-101120円11人気
|
| 馬単 |
10-1730円2人気
|
| 三連複 |
1-8-104180円12人気
|
| 三連単 |
10-1-810420円26人気
|
ひとこと
ハナに行ってスピードを見せての圧勝。次どこを使うかが難しい