‚i‚q‚`“Š•[Ζ‰οƒT[ƒrƒX

‹£”nκ•ʐ¬Ρˆκ——


‹£”nκ w“ό •₯–ί ‰ρŽϋ—¦ w“όR” “I’†R” “I’†—¦
ŽD–y                
”ŸŠΩ                
•Ÿ“‡ 25,800 17,250 67% 28 5 18%
VŠƒ 36,800 197,610 537% 25 4 16%
“Œ‹ž 151,300 106,970 71% 106 27 25%
’†ŽR 95,700 35,290 37% 97 16 16%
’†‹ž 143,900 145,420 101% 94 27 29%
‹ž“s 184,700 152,540 83% 145 21 14%
γ_ 221,800 192,680 87% 137 30 22%
¬‘q 21,800 9,170 42% 28 3 11%
ƒg[ƒ^ƒ‹ 881,800 856,930 97% 660 133 20%
¦ΤFƒOƒ‰ƒt‚Ν100%ˆΘγ


Copyright Japan Racing Association.